Compare Players
Up to 5 players side by side. The selection lives in the URL, so it can be shared or bookmarked.
| Andrew DePaola remove | |
|---|---|
| Profile | |
| Age | 39 |
| Years Pro | 14 |
| College | Rutgers |
| Physical | |
| SPD | 74 |
| ACC | 71 |
| AGI | 79 |
| STR | 75 |
| JMP | 80 |
| STA | 68 |
| Passing | |
| POW | 38 |
| ACC-S | 9 |
| ACC-M | 9 |
| ACC-D | 9 |
| ROLL | 9 |
| PRES | 10 |
| Ball Carrier | |
| CAR | 63 |
| BTK | 19 |
| TRK | 31 |
| JUK | 40 |
| SPM | 35 |
| SFA | 39 |
| Receiving | |
| CTH | 66 |
| SPC | 61 |
| RT-S | 49 |
| RT-M | 45 |
| RT-D | 40 |
| REL | 48 |
| Blocking | |
| RBK | 69 |
| PBK | 58 |
| LBK | 55 |
| IBK | 67 |
| Defense | |
| TAK | 62 |
| HIT | 59 |
| PUR | 62 |
| PRC | 39 |
| MCV | 15 |
| ZCV | 20 |
| BSH | 55 |
| PMV | 44 |
| FMV | 40 |
| Kicking | |
| PWR | 11 |
| ACC | 11 |
| RET | 10 |