Compare Players
Up to 5 players side by side. The selection lives in the URL, so it can be shared or bookmarked.
| Carl Granderson remove | |
|---|---|
| Profile | |
| Age | 29 |
| Years Pro | 7 |
| College | Wyoming |
| Physical | |
| SPD | 85 |
| ACC | 85 |
| AGI | 74 |
| STR | 80 |
| JMP | 84 |
| STA | 82 |
| Passing | |
| POW | 24 |
| ACC-S | 6 |
| ACC-M | 6 |
| ACC-D | 6 |
| ROLL | 6 |
| PRES | 10 |
| Ball Carrier | |
| CAR | 29 |
| BTK | 26 |
| TRK | 31 |
| JUK | 30 |
| SPM | 22 |
| SFA | 35 |
| Receiving | |
| CTH | 38 |
| SPC | 30 |
| RT-S | 18 |
| RT-M | 11 |
| RT-D | 7 |
| REL | 14 |
| Blocking | |
| RBK | 45 |
| PBK | 45 |
| LBK | 18 |
| IBK | 79 |
| Defense | |
| TAK | 86 |
| HIT | 76 |
| PUR | 87 |
| PRC | 80 |
| MCV | 33 |
| ZCV | 44 |
| BSH | 82 |
| PMV | 72 |
| FMV | 80 |
| Kicking | |
| PWR | 18 |
| ACC | 14 |
| RET | 28 |