Compare Players
Up to 5 players side by side. The selection lives in the URL, so it can be shared or bookmarked.
| Michael Hoecht remove | |
|---|---|
| Profile | |
| Age | 28 |
| Years Pro | 6 |
| College | Brown |
| Physical | |
| SPD | 83 |
| ACC | 85 |
| AGI | 79 |
| STR | 83 |
| JMP | 81 |
| STA | 75 |
| Passing | |
| POW | 10 |
| ACC-S | 6 |
| ACC-M | 6 |
| ACC-D | 6 |
| ROLL | 6 |
| PRES | 14 |
| Ball Carrier | |
| CAR | 52 |
| BTK | 36 |
| TRK | 57 |
| JUK | 51 |
| SPM | 44 |
| SFA | 51 |
| Receiving | |
| CTH | 33 |
| SPC | 33 |
| RT-S | 30 |
| RT-M | 22 |
| RT-D | 17 |
| REL | 15 |
| Blocking | |
| RBK | 45 |
| PBK | 49 |
| LBK | 23 |
| IBK | 84 |
| Defense | |
| TAK | 79 |
| HIT | 80 |
| PUR | 81 |
| PRC | 73 |
| MCV | 46 |
| ZCV | 50 |
| BSH | 76 |
| PMV | 69 |
| FMV | 77 |
| Kicking | |
| PWR | 8 |
| ACC | 6 |
| RET | 35 |